Дорожные и аэродромные плиты
Серийные плиты для подъездных путей, складских и производственных площадок, временных и постоянных дорог. Привезём своими машинами.
Что производим
- Дорожные плиты
- 1П и 2П, 3000 мм, ГОСТ 21924
- Аэродромные плиты
- ПАГ-14, ПАГ-18, ПАГ-20 и ПДН, 6000 × 2000 мм, ГОСТ 25912
- Доставка
- Бортовыми прицепами по Московской, Владимирской и Липецкой областям
Дорожные плиты
1П — для постоянных дорог, 2П — для временных. В марке: длина и ширина в дециметрах и расчётная нагрузка в тоннах.
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объём, м³ | Масса, т | Бетон | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1П 30.15-30 | 3 000 | 1 500 | 170 | 0,77 | 1,9 | B30 | ГОСТ 21924.2-84 |
| 1П 30.18-30 | 3 000 | 1 750 | 170 | 0,89 | 2,2 | B30 | ГОСТ 21924.2-84 |
| 2П 30.15-30 | 3 000 | 1 500 | 170 | 0,77 | 1,9 | B22,5 | ТУ |
| 2П 30.18-30 | 3 000 | 1 750 | 170 | 0,89 | 2,2 | B30 | ГОСТ 21924.2-84 |
Аэродромные плиты
Для площадок под тяжёлую технику, складов, терминалов и дорог с интенсивным движением. Цифра в марке ПАГ — толщина в сантиметрах.
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объём, м³ | Масса, т | Бетон | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАГ-14 | 6 000 | 2 000 | 140 | 1,68 | 4,2 | B30 | ГОСТ 25912-2015 |
| ПАГ-18 | 6 000 | 2 000 | 180 | 2,16 | 5,4 | B30 | ГОСТ 25912-2015 |
| ПАГ-20 | 6 000 | 2 000 | 200 | 2,40 | 6,0 | B30 | ГОСТ 25912-2015 |
| ПДН | 6 000 | 2 000 | 140 | 1,68 | 4,2 | B30 | ТУ |
Размеры и масса указаны по стандартам. Наличие, цену и сроки назовём по заявке.
Нужна доставка ЖБИ?
Обсудим маршрут, груз и условия погрузки.
Запрос цены на плиты
Укажите марку, количество и адрес доставки. Перезвоним и назовём цену и сроки.
ЖБИ и металлообработкаПрямой телефон